Después de 10 meses viajando, me he dado cuenta de lo importante que es llevar un control de los gastos para mantener un presupuesto mochilero. Cada destino tiene sus propios retos y sorpresas en términos de costos, y durante este tiempo he aprendido a adaptarme, aprovechando al máximo cada euro. Desde los alojamientos más básicos hasta experiencias únicas como tours, transportes y gastronomía local, cada gasto cuenta una parte de mi aventura. He llevado un registro detallado de todos mis gastos por categoría y país. Esta experiencia me permitió entender cómo varían los costes dependiendo del destino y mis prioridades en cada lugar. Aquí tienes un resumen de mis gastos:
País | Alojamiento | Comida | Bebida | Transporte | Vuelos | Visado | Entradas turísticas | Actividades / tours | Compras | Artículos de aseo | Alquiler scooter / bicicleta | Gasolina scooter | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egipto | 62,35 € | 41,27 € | 8,07 € | 73,68 € | 95,00 € | 23,67 € | 100,71 € | 25,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,02 € |
Singapur | 87,68 € | 41,00 € | 4,11 € | 13,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,41 € |
Malasia | 151,76 € | 102,36 € | 63,03 € | 76,98 € | 85,96 € | 0,00 € | 46,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,93 € | 1,17 € | 17,62 € |
Tailandia | 443,66 € | 309,09 € | 167,29 € | 442,04 € | 28,99 € | 52,65 € | 88,35 € | 537,62 € | 9,38 € | 11,58 € | 4,56 € | 0,00 € | 35,10 € |
Laos | 226,02 € | 192,24 € | 78,64 € | 86,85 € | 0,00 € | 37,78 € | 9,90 € | 29,11 € | 0,00 € | 2,15 € | 36,34 € | 3,96 € | 12,18 € |
Camboya | 111,52 € | 207,92 € | 30,83 € | 132,02 € | 0,00 € | 35,89 € | 87,60 € | 66,27 € | 2,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,59 € |
Vietnam | 349,24 € | 349,96 € | 89,65 € | 180,52 € | 108,00 € | 0,00 € | 67,44 € | 479,06 € | 29,85 € | 8,67 € | 14,21 € | 5,46 € | 53,03 € |
Indonesia | 208,90 € | 268,10 € | 56,14 € | 140,55 € | 178,91 € | 30,23 € | 78,09 € | 316,53 € | 0,00 € | 6,66 € | 8,69 € | 4,93 € | 26,07 € |
China | 144,72 € | 116,59 € | 33,72 € | 55,61 € | 120,94 € | 0,00 € | 67,10 € | 46,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,62 € |
Corea del Sur | 63,59 € | 70,17 € | 26,88 € | 11,65 € | 86,99 € | 0,00 € | 4,72 € | 65,29 € | 7,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Japón | 236,54 € | 210,20 € | 32,44 € | 102,75 € | 84,80 € | 0,00 € | 13,77 € | 29,29 € | 7,43 € | 1,32 € | 11,59 € | 0,00 € | 7,35 € |
Filipinas | 199,42 € | 298,97 € | 72,72 € | 120,41 € | 295,65 € | 0,00 € | 13,68 € | 402,12 € | 0,79 € | 5,98 € | 60,59 € | 17,99 € | 26,48 € |
Brunéi | 84,22 € | 57,08 € | 4,83 € | 24,95 € | 39,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
India | 131,42 € | 144,84 € | 60,97 € | 103,50 € | 137,63 € | 23,60 € | 70,83 € | 59,37 € | 4,97 € | 2,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,92 € |
Grecia | 87,40 € | 120,56 € | 24,06 € | 49,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 67,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,00 € |
Uno de los aspectos más interesantes fue analizar cómo varían los gastos de un país a otro y compararlos con mi objetivo inicial de mantenerme dentro de un presupuesto de 50,00 € por noche. Desde destinos increíblemente económicos como India, donde gasté una media de 30,24 € por noche, hasta países más costosos como Corea del Sur, con 84,17 € de media, cada lugar presentó retos y sorpresas para mantener mi presupuesto bajo control. En cada país, los gastos estuvieron influenciados por factores como el coste del alojamiento, la comida local, el transporte y las actividades. Este análisis me permitió no solo ajustar mi planificación, sino también disfrutar al máximo cada destino, aprendiendo a viajar de manera más eficiente y económica.
País | Total | Noches totales | Media por noche |
---|---|---|---|
Egipto | 450,42 € | 11 | 40,95 |
Singapur | 168,82 € | 4 | 42,21 |
Malasia | 548,73 € | 14 | 39,20 |
Tailandia | 2.130,31 € | 59 | 36,11 |
Laos | 715,17 € | 25 | 28,61 |
Camboya | 681,94 € | 16 | 42,62 |
Vietnam | 1.735,09 € | 52 | 33,37 |
Indonesia | 1.323,80 € | 29 | 45,65 |
China | 600,99 € | 9 | 66,78 |
Corea del Sur | 336,69 € | 4 | 84,17 |
Japón | 737,48 € | 16 | 46,09 |
Filipinas | 1.514,80 € | 29 | 52,23 |
Brunéi | 210,46 € | 8 | 26,31 |
India | 755,96 € | 25 | 30,24 |
Grecia | 386,41 € | 5 | 77,28 |
La gráfica a continuación muestra el número de noches que pasé en cada país. Este dato refleja la diversidad de experiencias que viví, desde estancias cortas en países como Singapur y Corea del Sur hasta periodos más largos en destinos como Tailandia y Vietnam. La duración de mi estancia en cada lugar estuvo influenciada por factores como el coste de vida, las actividades disponibles y mi interés personal en explorar a fondo cada destino.
La gráfica a continuación muestra la media de gastos por noche en cada país , comparada con mi presupuesto inicial de 50,00 € por noche. Este análisis refleja cómo gestioné mis gastos en distintos destinos, adaptándome al coste de vida de cada lugar. En la mayoría de los países, logré mantener mis gastos por debajo del presupuesto, como en Laos, Vietnam e India, lo que me permitió disfrutar de una experiencia económica sin sacrificar comodidad ni actividades. Sin embargo, en algunos destinos como Grecia, Corea del Sur y China, mis gastos superaron la media prevista, principalmente debido a factores como vuelos, alojamiento o actividades específicas. Esta gráfica es un reflejo de mi capacidad de adaptación financiera en cada etapa del viaje.
La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual de mis gastos totales, desglosados por tipo de gasto. Los principales componentes son el alojamiento (21,05 %) y la comida (20,58 %), que juntos suman más del 40 % de mis gastos, lo que refleja su importancia como necesidades básicas diarias. Las actividades y tours ocupan el tercer lugar con un 17,27 %, destacando mi interés por explorar y participar en experiencias únicas en cada destino.
El transporte interno representa el 13,13 %, seguido por los vuelos, que constituyen un 10,26 %, debido a los desplazamientos entre países. Otros gastos relevantes incluyen bebida (6,13 %) y entradas turísticas (5,70 %), que complementaron mis actividades y entretenimiento.
Por último, partidas menores como visados (1,66 %), alquiler y gasolina de scooters (1,13 % y 0,27 %, respectivamente), compras (0,51 %), y artículos de aseo (0,32 %) muestran un enfoque en optimizar recursos y limitar gastos no esenciales, priorizando experiencias y necesidades básicas durante esta aventura.
En resumen, estoy muy satisfecho con cómo he gestionado mis gastos durante estos 10 meses de viaje, especialmente teniendo en cuenta mi presupuesto inicial de 50,00 € por noche. A pesar de algunas variaciones por países y actividades especiales, he logrado mantenerme dentro de lo esperado y optimizar mis recursos en la mayoría de los destinos. La experiencia ha sido increíble, y el control de mis finanzas me ha permitido disfrutar de cada lugar sin preocupaciones, siempre priorizando lo que más me interesa: vivir nuevas aventuras y conocer cada rincón de los países que he visitado.